(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月14日收盘,有27只股票创52周新高,其中积木集团股权(08591)、领航医药生物科技(00399)、HMVOD视频(08103)创高率位于前3位,分别为100.00%、34.55%、28.89%。另外有134只股票创52周新低,其中众安智慧生活(02271)、恒投证券(01476)、中港石油(00632)创低率位于前三位,分别为-38.46%、-33.02%、-16.67%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
积木集团股权(08591) | 0.021 | 0.050 | 100.00% |
领航医药生物科技(00399) | 0.355 | 0.370 | 34.55% |
HMVOD视频(08103) | 1.160 | 1.160 | 28.89% |
宝燵控股(08601) | 0.355 | 0.355 | 16.39% |
国际娱乐(01009) | 1.110 | 1.140 | 11.76% |
中国天化工(00362) | 0.740 | 0.890 | 11.25% |
L"OCCITANE(00973) | 27.750 | 28.850 | 10.49% |
美亚控股(01116) | 0.229 | 0.229 | 8.53% |
昊天国际建投(01341) | 0.640 | 0.680 | 7.94% |
唐宫中国(01181) | 0.600 | 0.640 | 5.79% |
恒新丰控股(01920) | 0.059 | 0.059 | 5.36% |
恒泰裕集团(08081) | 0.118 | 0.124 | 5.08% |
亚洲联合基建控股(00711) | 0.520 | 0.620 | 3.33% |
宝沙发展(01069) | 2.180 | 2.250 | 3.21% |
中木国际(01822) | 0.111 | 0.128 | 2.40% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.237 | 0.265 | 1.92% |
KEEP(03650) | 31.250 | 32.500 | 1.56% |
TOM集团(02383) | 0.780 | 0.860 | 1.18% |
应星控股(01440) | 2.000 | 2.000 | 1.01% |
中国春来(01969) | 5.870 | 6.030 | 1.01% |
中国移动-R(80941) | 61.950 | 62.000 | 0.65% |
中国海洋石油-R(80883) | 12.140 | 12.160 | 0.50% |
A博时港元(03152) | 102.100 | 102.100 | 0.20% |
中粮包装(00906) | 5.060 | 5.110 | 0.20% |
A南方港元(03053) | 1,076.000 | 1,076 | 0.04% |
A博时美元(03196) | 7,840.450 | 7,840 | 0.02% |
A博时美元-U(09196) | 1,003.900 | 1,004 | 0.00% |
关键词: