(资料图)
8月2日,上海市长宁区市场监督管理局网站公示2023年7月抽检不合格食品核查处置信息。
序号 | 样品名称 | 规格型号 | 加工日期/批号 | 标称生产企业 | 被抽检人 | 抽样环节(生产、流通、餐饮、网抽) | 不合格项目 | 已采取的主要处置措施 |
1 | 百合 | / | 2023-04-24 | / | 上海市长宁区庆其蔬菜店 | 流通 | 镉║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg; | 警告、罚款、没收违法所得 |
2 | 菜盘 | / | 2023/5/4 | / | 上海市长宁区麟福小吃店 | 餐饮 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 警告 |
3 | 汤碗 | / | 2023/5/4 | / | 上海市长宁区麟福小吃店 | 餐饮 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 警告 |
4 | 碗 | / | 2023/5/4 | / | 上海市长宁区陈宇小吃店 | 餐饮 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 警告 |
5 | 盘 | / | 2023/5/4 | / | 上海市长宁区陈宇小吃店 | 餐饮 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 警告 |
6 | 餐盘 | / | 2023/05/06 | / | 上海华松敬老院(食堂) | 餐饮 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 警告 |
7 | 汤碗 | / | 2023/05/08 | / | 上海新田餐饮有限公司通协路分公司 | 餐饮 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 警告 |
8 | 杯子 | / | 2023/06/07 | / | 上海市长宁区金钟路幼儿园(食堂) | 餐饮 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 警告 |
9 | 钟景龙不差钱酸菜 | 500克/袋 | 2023/5/15 | 锦州鹏程食品有限责任公司二分公司 | 上 海 寻 梦信 息技术有限公司 | 网抽 | 二氧化硫残留量 | 下架 |
10 | 崇明糕 | 1千克/袋 | 2022/12/17 | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 | 上 海 寻 梦信 息技术有限公司 | 网抽 | 菌落总数 | 下架 |
11 | 松仁沙琪玛(糕点) | 248克/盒 | 2023/2/27 | 上海玉佛禅寺素食品有限公司 | 上 海 寻 梦信 息技术有限公司 | 网抽 | 霉菌 | 下架 |
12 | 精选黄牛肉 | 500g±50g/盒 | 2023/5/24 | 阳信华胜清真肉类有限公司 | 上 海 寻 梦信 息技术有限公司 | 网抽 | 恩诺沙星 | 下架 |
13 | 盐水鸭 | 1.5千克/袋 | 2023/5/29 | 南京市江宁区御贡坊食品厂 | 上 海 寻 梦信息技术有限公司 | 网抽 | 菌落总数 | 下架 |
14 | 牛奶粉 | 500克/袋 | 2023/3/16 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 上 海 寻 梦信息技术有限公司 | 网抽 | 蛋白质 | 下架 |
15 | 老陈醋(酿造食醋) | 160ml/瓶 | 2022/11/19 | 山西聚源庆醋业有限公司 | 上 海 寻 梦信 息技术有限公司 | 网抽 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 下架 |
关键词: