(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,瀚叶股份(600226)获外资买入7.34万股。截至目前,陆股通持有瀚叶股份207.43万股,占流通股0.07%,累计持股成本4.36元,持股亏损40.17%。
瀚叶股份最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入185.25万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价2.61元;最近20个交易日下跌0.38%,陆股通累计净买入185.25万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价2.61元;最近60个交易日下跌7.12%,陆股通累计净买入185.09万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价2.56元。
瀚叶股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-28 | 207.43万 | 0.07 | 19.12万 | 7.34万 | 4.36 |
2023-7-27 | 200.09万 | 0.06 | 18.7万 | 7.1万 | 4.43 |
2023-7-26 | 192.99万 | 0.06 | 373.24万 | 141.63万 | 4.49 |
2023-7-25 | 51.36万 | 0.02 | 29.87万 | 11.44万 | 9.61 |
2023-7-24 | 39.92万 | 0.01 | 45.92万 | 17.74万 | 11.62 |
2023-7-21 | 22.18万 | 0.01 | 0.0 | 0 | 18.85 |
2023-7-20 | 22.18万 | 0.01 | 0.0 | 0 | 18.85 |
2023-7-19 | 22.18万 | 0.01 | 0.0 | 0 | 18.85 |
2023-7-18 | 22.18万 | 0.01 | 0.0 | 0 | 18.85 |
2023-7-14 | 22.18万 | 0.01 | 0.0 | 0 | 18.85 |
关键词: